Rectangular Gyratory Sifter Tshuab
Heavy duty rectangular gyratory sifter tshuab yog lub peev xwm loj soj ntsuam cov cuab yeej nrog siab precision thiab loj tso zis.
Hauj lwm lawm
Taw qhia
Lub Rectangular Gyratory Sifter Tshuab yog ib hom kev tshuaj ntsuam xyuas cov cuab yeej muaj peev xwm nrog siab precision thiab siab tso zis. Qhov thib ob, nws muaj kev tu tus kheej zoo, kev siv siab ntawm lub vijtsam, muaj lub neej ua haujlwm ntev thiab zoo sealing nyhuv. Thaum kawg, yog tias koj txaus siab rau peb cov khoom, thov hu rau peb thiab sib tham hauv lub sijhawm.
Feature
Lub Rectangular Gyratory Sifter Tshuab siv lub tiaj tiaj vibrating npo kom vibrate nce thiab nqis, thiab muaj cov khoom siv tu tsis siv neeg hauv qab lub vas, uas txhim kho lub neej ntawm lub vijtsam, tsis tshua muaj suab nrov thiab thaj chaw loj soj ntsuam piv nrog cov tshuaj linear tsoos. Thaum kawg, peb cov khoom kuj muaj cov yam ntxwv ntawm kev ua haujlwm ntev.



Technical Parameter
Qauv | Txheej | Chaw tshuaj ntsuam | Angel | Hwj chim | Dimension |
TIAB SA 1030 | 1-6 | 3.0㎡ | 5-10 degree | 2.2 KW TSI | 3600 * 1600 * 1800 hli |
TIAB SA 1036 | 3.6㎡ | 2.2 KW TSI | 4200 * 1600 * 1800 hli | ||
TIAB SA 1230 | 3.6㎡ | 4 KW | 3600 * 1800 * 1800 hli | ||
TIAB SA 1236 | 4.3㎡ | 4 KW | 4200 * 1800 * 1800 hli | ||
TIAB SA 1530 | 4.5㎡ | 4 KW | 3600 * 2100 * 2000 hli | ||
TIAB SA 1536 | 5.4㎡ | 4 KW | 4200 * 2100 * 2000 hli | ||
TIAB SA 1830 | 5.4㎡ | 5.5 KW TSI | 3600 * 2400 * 2400 hli | ||
TIAB SA 1836 | 6.48㎡ | 5.5 KW TSI | 4200 * 2400 * 2400 hli | ||
TIAB SA 2030 | 6.0㎡ | 7.5 kWm | 3600 * 2600 * 2400 hli | ||
TIAB SA 2036 | 7.2㎡ | 7.5 kWm | 4200 * 2600 * 2400 hli |
Xa kev nug
Koj Tseem Yuav Zoo Li











